| Trabajos publicados: | 160 |
| Trabajos en el sitio: | 216 |
| Trabajos revisados: | 12 |
| Aceptados (%): | 10 (83%) |
| Rechazados (%): | 2 (17%) |
| Días hasta la Revisión: | 0 |
| Usuarios: | 291 |
| Lectores: | 276 |
| Inscripciones: | |
| Trabajos publicados: | 160 |
| Trabajos en el sitio: | 216 |
| Trabajos revisados: | 12 |
| Aceptados (%): | 10 (83%) |
| Rechazados (%): | 2 (17%) |
| Días hasta la Revisión: | 0 |
| Usuarios: | 291 |
| Lectores: | 276 |
| Inscripciones: | |